主要參數
一、底盤配置: 采用EQ1045SJ16DC車身,配置玉柴發動機70馬力,國六排放標準,軸距3000(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:158-9760-8166(蔣經理)廠家直銷+外貿出口。




| SCS5040JGKEQDC6型高空作業車主要技術參數 | ||||
| 類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
| 尺寸參數 | 總長 | mm | 5998 | |
| 總寬 | mm | 2000 | ||
| 總高 | mm | 2700 | ||
| 質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
| 總質量 | kg | 4495 | ||
| 主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
| **大作業高度 | m | 23 | ||
| **大作業高度時作業幅度 | m | 3.6 | ||
| **大作業幅度 | m | 16 | ||
| **大作業幅度時作業高度 | m | 5.36 | ||
| 支腿跨距 | 橫向 | mm | 4160/4200 | |
| 縱向 | mm | 4530/4770 | ||
| 臂架變幅時間 | s | 100 | ||
| 臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
| 支腿收放時間 | s | 40 | ||
| 行駛參數 | 前懸 | mm | 1190 | |
| 后懸 | mm | 1465 | ||
| 后伸 | mm | 350 | ||
| 軸距 | mm | 3000 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 110 | ||
| **小離地間隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 21 | ||
| 離去角 | . | 21 | ||
| 部件名稱 | 簡要說明 |
| 底盤 | 東風涂逸EQ1045SJ16DC |
| 發動機 | 柴油發動機,**大功率70KW,國六排放 |
| 駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調,方向助力 |
| 圍板及走臺板 | 防滑走臺板 |
| 取力系統 | 手動操作 |
| 工作平臺 | 1400x700x1150 |
| 臂架形式 | 五節五邊型工作臂,同步伸縮 |
| 回轉裝置 | 360度連續回轉 |
| 支腿 | 前V后H型,單獨可調 |
| 操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
| **系統 | 電液比例**系統 |
| 調平系統 | 液壓自動調平 |
| SCS5040JGKEQDC型高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,**大作業高度23米,**大作業幅度16米。 | |
| 名稱 | 簡要說明 |
| 上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
| 支腿檢測功能 | 當支腿出現不受力情況,智能限動,保護安全, |
| 水平檢測功能 | 實時檢測整車是否水平 |
| 應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 |
| 緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
| 夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
| 整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方
本文地址:http://www.mjxhmz.cn/gkzyc/1261.html ,轉發請注明來源于:www.mjxhmz.cn 內容關鍵字:
主站蜘蛛池模板:
开心青涩网|
日韩毛片免费看
|
亚洲av中文无码乱人伦在线视色
|
性歌舞团一区二区三区视频
|
亚洲作爱
|
五月花激情
|
91久久精品视频
|
成人免费a级片
|
色五夜|
黄色小说网站在线观看
|
亚洲欧美激情国产综合久久久
|
日韩av第一页
|
日韩一区二区三区三四区视频在线观看
|
欧美日韩六区
|
激情网av
|
天灬灬啊灬快灬高潮了
|
www五月婷婷|
免费在线观看黄色片
|
超碰在线观看免费版
|
91成人免费
|
a级免费网站
|
国产一级性生活
|
在线观看a级片
|
操无毛逼
|
九一天堂|
被两个男人吃奶三p爽文
|
亚洲 欧美 精品
|
欧美综合一区二区
|
亚洲免费av网
|
丁香九月激情
|
国产精无久久久久久久免费
|
精品动漫一区二区
|
亚洲产国偷v产偷v自拍涩爱
|
www.youjizz日本
|
国产乱淫a∨片免费视频
|
九九99精品
|
国产亚洲精品久久久久四川人
|
日韩电影在线观看一区二区
|
韩国边摸边做呻吟激情
|
中文字幕在线观看线人
|
а√天堂8资源中文在线
|
|











